瀘州興陽投資集團有限公司空置資產招租公告
瀘州興陽投資集團有限公司現有營業用房、辦公用房、住房對外進行公開招租?,F將有關事項公告如下:
一、招租人
瀘州興陽投資集團有限公司
二、項目名稱
瀘州市江陽區營業用房、辦公用房、住房招租項目
三、項目概況
詳細情況見下表:
序號 | 地理位置 | 樓層 | 性質 | 建筑面積(㎡) |
租賃起始價 (元/㎡) |
1 | 金沙路269號竹林南路5號樓209號 | 1 | 門市 | 24.78 | 35.00 |
2 | 金沙路269號竹林南路5號樓221號 | 1 | 門市 | 24.78 | 35.00 |
3 | 金沙路269號竹林南路5號樓233號 | 1 | 門市 | 24.78 | 35.00 |
4 | 金沙路269號竹林南路17號樓243號 | 1 | 門市 | 39.38 | 42.00 |
5 | 金沙路269號竹林南路24號樓275號 | 1 | 門市 | 24.76 | 45.00 |
6 | 金沙路269號竹林南路35號樓287號 | 1 | 門市 | 24.79 | 45.00 |
7 | 金沙路269號竹林南路35號樓311號 | 1 | 門市 | 24.79 | 45.00 |
8 | 金沙路269號竹林南路35號樓317號 | 1 | 門市 | 24.79 | 45.00 |
9 | 金沙路269號文苑南路40號樓206號 | 1 | 門市 | 24.79 | 32.00 |
10 | 金沙路269號文苑南路40號樓212號 | 1 | 門市 | 24.79 | 32.00 |
11 | 金沙路269號酒谷大道二段41號樓242號 | 1 | 門市 | 27.66 | 30.00 |
12 | 金沙路269號文苑南路3號樓136號 | 1 | 門市 | 29.76 | 35.00 |
13 | 金沙路269號文苑南路40號樓200號 | 1 | 門市 | 24.79 | 32.00 |
14 | 金沙路269號酒谷大道二段42號樓262號 | 1 | 門市 | 29.88 | 35.00 |
15 | 金沙路269號酒谷大道二段42號樓264號 | 1 | 門市 | 29.88 | 35.00 |
16 | 金沙路269號文苑南路40號樓188號 | 1 | 門市 | 24.79 | 32.00 |
17 | 金沙路269號酒谷大道二段42號樓274號 | 1 | 門市 | 27.61 | 30.00 |
18 | 江陽區富民路1號附31號 | 1 | 門市 | 469.24 | 15.00 |
19 | 江陽區花果路28號附01號 | 1 | 門市 | 282.81 | 6.00 |
20 | 江陽區花果路28號附02號 | 1 | 門市 | 787.47 | 6.00 |
21 | 江陽區花果路28號附04號 | 1 | 門市 | 740.36 | 6.00 |
22 | 江陽區花果路28號附05號 | 1 | 門市 | 134.34 | 6.00 |
23 | 江陽區花果路28號附06號 | 1 | 門市 | 120.17 | 6.00 |
24 | 江陽區花果路28號附07號 | 1 | 門市 | 31.96 | 6.00 |
25 | 江陽區花果路28號附08號 | 1 | 門市 | 24.59 | 6.00 |
26 | 江陽區花果路28號附10號 | 1 | 門市 | 26.1 | 6.00 |
27 | 江陽區花果路28號附12號 | 1 | 門市 | 26.1 | 6.00 |
28 | 江陽區藍安路一段283號3號樓1層101號 | 1 | 門市 | 493.36 | 35.00 |
29 | 藍江路61號 | 1 | 門市 | 227.3 | 5.00 |
30 | 藍江路67號 | 1 | 門市 | 215.27 | 5.00 |
31 | 藍江路69號 | 1 | 門市 | 215.27 | 5.00 |
32 | 藍江路71號 | 1 | 門市 | 58.63 | 8.00 |
33 | 藍江路73號附1號 | 1 | 門市 | 49.52 | 8.00 |
34 | 藍江路75號 | 1 | 門市 | 223.42 | 5.00 |
35 | 藍江路79號 | 1 | 門市 | 44.53 | 5.00 |
36 | 江陽區惠園路10號1號樓1層1單元101號 | 1 | 門市 | 287.52 | 40.00 |
37 | 大云路12幢6層2單元33號 | 6 | 住房 | 138.85 | 6.00 |
38 | 廣云路10幢樓1單元602號 | 6 | 住房 | 86.12 | 6.00 |
39 | 鳳凰路食品大樓第4層 | 4 | 辦公用房 | 369.42 | 12.00 |
40 | 一環路江陽中路段372號1號樓4層 | 4 | 辦公用房 | 420 | 13.00 |
41 | 江陽區惠園路10號1號樓2層1單元201號 | 2 | 辦公用房 | 284.7 | 20.00 |
42 | 江陽區惠園路10號1號樓3層1單元301號 | 3 | 辦公用房 | 284.7 | 16.00 |
43 | 江陽區惠園路10號1號樓4層1單元401號 | 4 | 辦公用房 | 111.15 | 14.00 |
44 | 江陽區惠園路12號4號樓2層1單元201號 | 2 | 辦公用房 | 391.28 | 20.00 |
45 | 江陽區惠園路12號4號樓3層1單元301號 | 3 | 辦公用房 | 391.28 | 16.00 |
46 | 江陽區惠園路12號4號樓4層1單元401號 | 4 | 辦公用房 | 117.63 | 14.00 |
47 | 江陽區惠園路14號4號樓2層1單元202號 | 2 | 辦公用房 | 268.17 | 20.00 |
48 | 江陽區惠園路14號4號樓3層1單元302號 | 3 | 辦公用房 | 268.17 | 16.00 |
49 | 江陽區惠園路14號4號樓4層1單元402號 | 4 | 辦公用房 | 128.53 | 14.00 |
50 | 江陽區迎暉路10號1號樓2層68號 | 2 | 門市 | 187.92 | 27.00 |
51 | 江陽區迎暉路10號1號樓2層72、73、74號 | 2 | 門市 | 347.06 | 27.00 |
四、項目性
質中選租賃人自籌資金對經營用房進行裝飾裝修,自主經營,自負盈虧。
五、其他
具體事項詳情請咨詢江陽區刺園路二段71號樓5樓資產管理部。
咨詢電話:0830- 6502072、0830-6502005。
瀘州興陽投資集團有限公司
2022年 12月 6日